
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) |
12 | 1.0 | Г | (бухта) 50 |
16 | 1.0 | ВГ; Г | 50; 100 |
18 | 1.0 | ВГ; Г | 50; 100 |
20 | 0.63 | ВГ | 50 |
25 | 0.63 | ВГ | 30 |
Данные предложения не являются офертой и носят только ознакомительный характер. Более подробно о наличии и стоимости уточняйте по контактам, указанным на сайте.